| Línea Comercial Potencia y fiabilidad sin límites Equipos de Paquete Comercial PRO de B-Air, la elección para proyectos de gran escala. Lleva tus proyectos al siguiente nivel.
| ![]() |
| Uso comercial e industrial | Climas extremos | Diseño anticorrosión | Proyectos exigentes | Instalación sencilla y mantenimiento accesible | Flujo de aire de descarga lateral |
| |||||||||||||||||||||||||
Consulta las capacidades y especificaciones principales de la Línea Comercial PRO |
| Toneladas | Inverter | Suministro eléctrico | Refrigerante | Capacidad Enfriamiento | Eficiencia | |
| - | 220V,3Ph,60Hz | R410 | 89000 Btu/h | 11.40 EER | ||
| - | 220V,3Ph,60Hz | R410 | 120000 Btu/h | 11.20 EER | ||
| - | 220V,3Ph,60Hz | R410 | 180000 Btu/h | 11.10 EER | ||
| 220V,3Ph,60Hz | R410 | 240000 Btu/h | 18.00 SEER2 | |||
| - | 220V,3Ph,60Hz | R410 | 240000 Btu/h | 11.10 EER | ||
| - | 220V,3Ph,60Hz | R410 | 300000 Btu/h | 10.80 EER | ||
| 220V,3Ph,60Hz | R410 | 282000 Btu/h | 18.00 SEER2 | |||
| - | Btu/h | 10.80 EER | ||||
| - | 460V-3Ph-60Hz | R410 | Btu/h | 10.80 EER | ||
| - | 220V, 3Ph, 60Hz | R410 | 360000 Btu/h | 10.00 EER |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
¿Necesitas ayuda?
Envíanos mensaje por WhatsApp para que un asesor te ayude a elegir el equipo de paquete comercial ideal para tu proyecto.
Asesoría
personalizada Expertos en
climatización Cotizaciónes
a la medida |
| Blvd Benito Juarez 2500, Mexicali Baja California | ||
| Horarios Lunes-Viernes 9am a 4pm, Sabados 9am a 2pm | ||
| 686 123.2165 | ||
| 686 566.2470 | ||